JNTUK B.Tech 2-2 Sem R20 Civil Course Structure:
S. No. | Course Title | |
1 | Complex Variables and Statistical Methods | |
2 | Strength of Materials -II | |
3 | Hydraulics and Hydraulic Machinery | |
4 | Environmental Engineering | |
5 | Managerial Economics & Financial Analysis | |
6 | Environmental Engineering Lab | |
7 | Strength of Material Lab | |
8 | Fluid Mechanics & Hydraulics Machinery Lab | |
9 | Skill oriented course* | |
Total Credits |
Complex Variables and Statistical Methods Material : DOWNLOAD NOW
Strength of Materials-II Material : DOWNLOAD NOW
Hydraulics and Hydraulic Machinery Material : DOWNLOAD NOW
Environmental Engineering Material : DOWNLOAD NOW
Managerial Economics & Financial Analysis Material : DOWNLOAD NOW